Звичайні та спеціальні виборчі дільниці,
утворені на постійній основі в межах м.Старокостянтинова
згідно постанови ЦВК від 25.06.2020 №117 "Про утворення звичайних та спеціальних виборчих дільниць на постійній основі"
м.Старокостянтинів | ||||||
Звичайні виборчі дільниці | ||||||
№ виборчої дільниці | Межі виборчої дільниці | Адреса дільничної виборчої комісії та адреса приміщення для голосування | Місцезнаходження виборчої дільниці |
Чисельність виборців на момент утворення виборчої дільниці (без урахування виборців з відміткою про вибуття з відповідної території) | ||
|
м.Старокостянтинів – вул.Франка | вул.Франка, 35, м.Старокостянтинів, Хмельницька обл., 31104 | професійний ліцей |
2026 |
||
681410 | м.Старокостянтинів – вул.Бондарчука, вул.Залізнична, вул.Миру: 64; вул.Пашковецька, вул.Привокзальна, вул.Прокоп’юка, вул.Чайковського, в/чА0598, в/чА0711, в/чА2502, в/чА3267, в/чА3808, в/чА4009, в/чА4446 | вул.Прокоп’юка, 6, м.Старокостянтинів, Хмельницька обл., 31104 | школа №7 | 2209 (велика) |
||
681411 | м.Старокостянтинів – вул.Заїкіна, вул.Кривоноса, вул.Попова: 10/2–10/38, 28–28/3, 30–30/3, 32, 34, 36, 93–93/1; пров.1 Кривоноса, пров.2 Кривоноса, пров.3 Кривоноса, пров.4 Кривоноса | вул.Кривоноса, 1, м.Старокостянтинів, Хмельницька обл., 31104 | Старокостянтинівський елеватор | 1454 (середня) |
||
681412 | м.Старокостянтинів – вул.Виноградна, вул.Вишнева, вул.Оксамитова, вул.Попова: 2–9/123, 14, 19/1–27/1, 29, 31, 33, 35, 37–71/12, 99; вул.Яблунева, пров.Дачний, пров.Квітковий, пров.Луговий | вул.Героїв Небесної Сотні, 4, м.Старокостянтинів, Хмельницька обл., 31101 | Старокостянтинівський міськрайонний центр зайнятості | 1708 (велика) |
||
681413 | м.Старокостянтинів – вул.Героїв Небесної Сотні, вул.Ессенська, пров.Красовського, пров.Олімпійський | вул.Ессенська, 4, м.Старокостянтинів, Хмельницька обл., 31101 | гімназія | 1638 (велика) |
||
681414 | м.Старокостянтинів – вул.Софійська | вул.Ессенська, 2, м.Старокостянтинів, Хмельницька обл., 31101 | управління освіти | 1055 (середня) |
||
681415 | м.Старокостянтинів – вул.Миру: 1/3–1/15, 1/29–1/44, 1/102–1/109, 1/132–1/143, 1/156–1/157, 68; | вул.Миру, 1/42, м.Старокостянтинів, Хмельницька обл., 31100 | початкова школа ліцею | 1494 (середня) |
||
681416 | м.Старокостянтинів – вул.Бурлуцького, вул.Варчука, вул.Виговського, вул.Гагаріна, вул.Героїв Крут, вул.Героїв чорнобильців, вул.Гонти, вул.Лікарняна, вул.Покришкіна, пров.Варчука, пров.Гонти, пров.Покришкіна, пров.Яворницького | вул.Миру, 1/79, м.Старокостянтинів, Хмельницька обл., 31100 | гарнізонний Будинок офіцерів | 1355 (середня) |
||
681417 | м.Старокостянтинів – вул.Миру: 1/17–1/20, 1/89-1/95, 1/125–1/130, 1/144–1/155, 1/158–17/1; | вул.Миру, 14, м.Старокостянтинів, Хмельницька обл., 31100 | ліцей | 2083 (велика) |
||
681418 | м.Старокостянтинів – вул.Глібова, вул.Довженка, вул.Дружби, вул.Пушкіна, вул.Сковороди, вул.Теліги, вул.Тичини, вул.Чайкіної, вул.Челюскіна, пров.Балашова, пров.Вишенського, пров.Дружби, пров.Кошового, пров.Крилова, пров.Мельника, пров.Подільський, пров.Пулюя, пров.Січневий, пров.Теодоровича, пров.Тичини, пров.Чайкіної, пров.Челюскіна, пров. 9 Березня | вул.Пушкіна, 7, м.Старокостянтинів, Хмельницька обл., 31100 | художня школа | 1279 (середня) |
||
681420 | м.Старокостянтинів – вул.Котика, вул.Коцюбинського, вул.Острозького, вул.Попова: 11–13, 15–19; вул.Свободи, вул.Стельмаха, вул.Черняховського, вул.Чехова, пров.Багряного, пров.Барки, пров.Глінки, пров.Інтернаціональний, пров.Їжакевича, пров.Папаніна, пров.Свободи, пров.Стельмаха, пров.Фестивальний | вул.Острозького, 40, м.Старокостянтинів, Хмельницька обл., 31100 | школа №1 | 1811 (велика) |
||
681421 | м.Старокостянтинів – вул.Барановича, вул.Богуна, вул.Болохівська, вул.Велика Закузьминська, вул.Грушевського, вул.Замкова, вул.Коліщенська, вул.Косинського, вул.Кріпосний вал, вул.Малишка, вул.Наливайка, вул.Рудяка, вул.Сагайдачного, вул.Сірка, вул.Січових стрільців, вул.Смотрицьких, вул.Сосюри, вул.Федорова, вул.Шолом Алейхема, пров.Кармелюка, пров.Мендєлєєва, пров.Молокова, пров.Некрасова, пров.Тімірязєва | вул.Острозького, 16, м.Старокостянтинів, Хмельницька обл., 31100 | школа №8 | 1543 (велика) |
||
681422 | м.Старокостянтинів – вул.Вишневецького, вул.Демократична, вул.Зарічна, вул.Ізяславська, вул.Кобєєва, вул.Лісова, вул.Механізаторів, вул.Новоміська, вул.Ринкова, вул.Садова, вул.Слободянська, вул.Технічна, вул.Українки, вул.Чорновола, пров.Бортнянського, пров.Ватутіна, пров.Демократичний, пров.Депутатський, пров.Зарічний, пров.Кобєєва, пров.Козацький, пров.Космонавтів, пров.Механізаторів, пров.Мирний, пров.Новоміський, пров.Піонерський пров.Сонячний, пров.Спортивний, пров.Татарський, пров.Українки, пров.Центральний, пров.Чикирди, пров.Шаранди, пров.Шкільний, пров.Щербакова, пров.1 Лісовий, пров.2 Лісовий, пров.3 Лісовий, пров.4 Лісовий | вул.Вишневецького, 2, м.Старокостянтинів, Хмельницька обл., 31100 | школа №3 | 2029 (велика) |
||
681423 | м.Старокостянтинів – бульв.Острозького, вул.Байдукова, вул.Житомирське шосе, вул.Заводська, вул.Київська, вул.Кожедуба, вул.Короленка, вул.Любомирська, вул.Мічуріна, вул.Новики, вул.Старицька, вул.Старомлинська, вул.Степанова, вул.Східна, вул.Хмельницького, вул.Шахівська, вул.1 Житомирська, вул.2 Житомирська, вул.3 Житомирська, вул.30 років Перемоги, вул.4 Житомирська, вул.5 Житомирська, вул.6 Житомирська, пров.Абрикосовий, пров.Величка, пров.Вербицького, пров.Гастелло, пров.Герцена, пров.Голоти, пров.Гольдфадена, пров.Калиновий, пров.Кобилянської, пров.Короленка, пров.Любарський, пров.Малиновий, пров.Мічуріна, пров.Прибережний, пров.Трипільський, пров.Ціолковського, пров.1 Польовий, пров.10 Польовий, пров.11 Польовий, пров.12 Польовий, пров.13 Польовий, пров.14 Польовий, пров.15 Польовий, пров.16 Польовий, пров.17 Польовий, пров.18 Польовий, пров.19 Польовий, пров.2 Польовий, пров.20 Польовий, пров.21 Польовий, пров.22 Польовий, пров.23 Польовий, пров.24 Польовий, пров.25 Польовий, пров.26 Польовий, пров.27 Польовий, пров.28 Польовий, пров.29 Польовий, пров.3 Польовий, пров.4 Польовий, пров.5 Польовий, пров.6 Польовий, пров.7 Польовий, пров.8 Польовий, пров.9 Польовий | вул.Кожедуба, 4, м.Старокостянтинів, Хмельницька обл., 31102 | школа №6 | 2159 (велика) |
||
681424 | м.Старокостянтинів – вул.Газопровідна, вул.Горбатова, вул.Заслуцька, вул.Кондратюка, вул.Корольова, вул.Кринички, вул.Леонтовича, вул.Матросова, вул.Меджибіжська: 1–8, 12–14; вул.Молодіжна, вул.Орлика, вул.Партизанська, вул.Перемоги, вул.Толстого, вул.Шевченка, вул.Юридика, вул.1 Південна, вул.1 Травня, вул.10 Південна, вул.11 Південна, вул.2 Південна, вул.3 Південна, вул.4 Південна, вул.5 Південна, вул.6 Південна, вул.7 Південна, вул.8 Південна, вул.9 Південна, пров.Гоголя, пров.Котляревського, пров.Курбаса, пров.Першотравневий, пров.Підстанція, пров.1 Матросова, пров.2 Матросова, пров.3 Матросова, пров.4 Матросова, пров.5 Матросова, пров.6 Матросова, пров.7 Матросова | вул.1 Травня, 22, м.Старокостянтинів, Хмельницька обл., 31100 | школа №4 | 2009 (велика) |
||
681425 | м.Старокостянтинів – вул.Вернадського, вул.Веснянське шосе, вул.Гончара, вул.Крашевського, вул.Меджибіжська: 9–11, 25 (в/чА0449)–34; вул.Мирного, вул.Стуса, вул.9км залізничної колії, пров.Дорожний, пров.Симоненка, пров.Чернишевського, пров.20 дистанції колії, пров.20км, пров.5км залізничної колії, пров.9км залізничної колії | вул.Гончара, 20/2, м.Старокостянтинів, Хмельницька обл., 31103 | Старокостянтинівська колійно-машинна станція | 747 (середня) |
||
Спеціальні виборчі дільниці | ||||||
№ виборчої дільниці | Назва закладу чи установи | Адреса (місцезнаходження) закладу чи установи | Чисельність виборців на момент утворення виборчої дільниці (без урахування виборців з відміткою про вибуття з відповідної території) | |||
681426 | Комунальне некомерційне пілприємство "Старокостянтинівська центральна районна лікарня" Старокостянтинівської районної ради Хмельницької області | вул.Пушкіна, 47, м.Старокостянтинів, Хмельницька обл., 31100 | 256 (мала) |
До опису меж виборчих дільниць м.Старокостянтинова внесено ряд змін
на основі рішень сесій Старокостянтинівської міської ради та її виконавчого комітету.
Найбільші з них:
Стара назва | Нова назва | № виборчої дільниці | Підстава* |
вулиця 26 Бакінських комісарів | вулиця Юридика | 681424 | 1 |
вулиця 9 січня | вулиця Теліги | 681418 | 1 |
вулиця Боженка | вулиця Вишневецького | 681422 | 1 |
вулиця Вокзальна | вулиця Бондарчука | 681410 | 2 |
вулиця Будьонного | вулиця Стуса | 681425 | 1 |
вулиця Бурлуцького (частина) | вулиця Героїв чорнобильців | 681416 | 1,3 |
2/2 | 6 | ||
2/7 | 8 | ||
2/6 | 12 | ||
2/3 | 14 | ||
2/4 | 16 | ||
2/5 | 18 | ||
вулиця Крилова, 24/1 | 10 | ||
вулиця Воровського | вулиця Кондратюка | 681424 | 1 |
вулиця Ворошилова | вулиця Гончара | 681425 | 1 |
вулиця Горького | вулиця Меджибіжська | 681424,681425 | 1 |
вулиця Добролюбова | вулиця Мирного | 681425 | 1 |
вулиця Жовтнева | вулиця Рудяка | 681421 | 1 |
вулиця Жукова | вулиця Новики | 682423 | 5 |
вулиця Калініна | вулиця Слободянська | 681422 | 1 |
вулиця Колгоспна | вулиця Любомирська | 681423 | 5 |
вулиця Комсомольська | вулиця Героїв Крут | 681416 | 1 |
вулиця Коротченка | вулиця Кринички | 681424 | 1 |
вулиця Красовського | вулиця Героїв Небесної Сотні | 681413 | 5 |
вулиця Крилова | вулиця Глібова | 681418 | 1 |
вулиця Крупської | вулиця Новоміська | 681422 | 1 |
вулиця Лермонтова | вулиця Сковороди | 681418 | 1 |
вулиця Некрасова | вулиця Крашевського | 681425 | 1 |
вулиця Орджонікідзе | вулиця Ізяславська | 681422 | 1 |
вулиця Паризької комуни | вулиця Вернадського | 681425 | 1 |
вулиця Пархоменка | вулиця Чорновола | 681422 | 1 |
вулиця Попова (частина) | провулок Олімпійський | 681413 | 1,4 |
2/249 | 3 | ||
2/250 | 5 | ||
2/251 | 7 | ||
2/254 | 9 | ||
2/255 | 11 | ||
2/253 | 4 | ||
2/252 | 6 | ||
2/259 | 8 | ||
2/265 | 10 | ||
2/127 | вулиця Красовського, 7/1 | ||
2/257 | провулок Красовського, 4 | ||
2/258 | провулок Красовського, 6 | ||
вулиця Пугачова | вулиця Довженка | 681418 | 1 |
вулиця Стаханова | вулиця Леонтовича | 681424 | 5 |
вулиця Тельмана | вулиця Орлика | 681424 | 1 |
вулиця Урицького | вулиця Старицька | 681423 | 1 |
вулиця Фрунзе | вулиця Старомлинська | 681423 | 1 |
вулиця Фурманова | вулиця Шахівська | 681423 | 1 |
вулиця Чапаєва | вулиця Ринкова | 681422 | 6 |
вулиця Червонофлотська | вулиця Виговського | 681416 | 1 |
вулиця Чкалова | вулиця Кожедуба | 681423 | 5 |
вулиця Щорса | вулиця Київська | 681423 | 1 |
провулок Аврори | провулок Прибережний | 681423 | 1 |
провулок Белінського | провулок Кобилянської | 681423 | 1 |
провулок Будьонного | провулок Симоненка | 681425 | 1 |
провулок Гончарова | провулок Голоти | 681423 | 1 |
провулок Грибоєдова | вулиця Малишка | 681421 | 1 |
провулок Калініна | провулок Чикирди | 681422 | 1 |
провулок Коротченка | провулок Котляревського | 681424 | 1 |
провулок Крупської | провулок Новоміський | 681422 | 1 |
провулок Ліхачова | провулок Вербицького | 681423 | 5 |
провулок Мануїльського | провулок Гольдфадена | 681423 | 1 |
провулок Орджонікідзе | провулок Козацький | 681422 | 1 |
провулок Панфілова | провулок Бортнянського | 681422 | 5 |
провулок Потьомкіна | провулок Курбаса | 681424 | 1 |
провулок Урицького | провулок Трипільський | 681423 | 1 |
провулок Червонофлотський | провулок Яворницького | 681416 | 1 |
провулок Чкалова | провулок Любарський | 681423 | 5 |
провулок Щорса | провулок Величка | 681423 | 1 |
*
- рішення 34 сесії Старокостянтинівської міської ради від 27.09.2013 №3 «Про перейменування вулиць»;
- рішення 38 (позачергової) сесії Старокостянтинівської міської ради від 21.02.2014 №4 «Про перейменування вулиці Вокзальна»;
- рішення виконавчого комітету міської ради від 27.02.2014 №84 п.1 «Про затвердження адресного реєстру по вулиці Героїв чорнобильців (бувша частина вулиці Бурлуцького);
- рішення виконавчого комітету міської ради від 27.02.2014 №84 п.2 «Про затвердження адресного реєстру по провулку Олімпійський (бувша частина вулиці Попова).
- рішення 20 сесії Старокостянтинівської міської ради від 14.07.2017 №19 «Про перейменування вулиць та провулків м.Старокостянтинів»;
- рішення 23 сесії Старокостянтинівської міської ради від 24.11.2017 №14 «Про перейменування вулиці Чапаєва міста Старокостянтинова».